код АМТС 8-0232, факс: 53 15 21
Электронная почта: zem@gomelisp.gov.by
Интернет-сайт Гомельского райисполкома: https://gomelisp.gov.by
Распорядок рабочего дня: с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
| Должность | ФИО | Номер телефона, кабинета |
| Начальник управления | 53 49 71, 220 | |
| Заместитель начальника управления | Цеван Марина Николаевна | 53 47 83, 225 |
| Начальник отдела землеустройства и земельного кадастра управления | Савченко Марина Григорьевна | 53 64 25, 216 |
| Главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра управления | Козлова Анна Александровна | 53 64 25, 216 |
| Главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра управления | Соломенная Анастасия Григорьевна | 53 64 35, 216 |
| Начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель управления | Мельникова Оксана Александровна | 53 15 21, 217 |
| Главный специалист государственного контроля за использованием и охраной земель | Михалко Ангелина Геннадьевна | 53 15 21, 217 |
| Главный специалист государственного контроля за использованием и охраной земель | Жарикова Виолетта Александровна | 53 79 36, 217 |
ГРАФИК выезда специалистов управления землеустройства Гомельского районного исполнительного комитета в сельские исполнительные комитеты для оказания методической помощи
| № п/п | Наименование исполкома | Дата и время | Ф.И.О. специалиста |
| 1 | Азделинский | 4 пятница месяца с 09.30 до 17.00 | Козлова Анна Александровна |
| 2 | Бобовичский | 2 среда месяца с 09.30 до 17.00 | Цеван Марина Николаевна |
| 3 | Большевистский | 1 среда месяца с 09.30 до 17.00 | Цеван Марина Николаевна |
| 4 | Грабовский | 2 пятница месяца с 09.30 до 17.00 | Козлова Анна Александровна |
| 5 | Долголесский | 1 пятница месяца с 10.30 до 17.00 | Соломенная Анастасия Григорьевна |
| 6 | Ерёминский | 3 четверг месяца с 09.30 до 17.00 | Соломенная Анастасия Григорьевна |
| 7 | Зябровский | 2 четверг месяца с 09.30 до 17.00 | Мельникова Оксана Александровна |
| 8 | Красненский | 4 вторник месяца с 09.30 до 17.00 | Жарикова Виолетта Александровна |
| 9 | Марковичский | 2 пятница месяца с 10.30 до 17.00 | Жарикова Виолетта Александровна |
| 10 | Поколюбичский | 4 вторник месяца с 09.30 до 17.00 | Козлова Анна Александровна |
| 11 | Приборский | 3 среда месяца с 09.30 до 17.00 | Мельникова Оксана Александровна |
| 12 | Прибытковский | 3 пятница месяца с 09.30 до 17.00 | Михалко Ангелина Геннадьевна |
| 13 | Руднемаримоновский | 2 вторник месяца с 10.30 до 17.00 | Соломенная Анастасия Григорьевна |
| 14 | Тереничский | 2 среда месяца с 10.30 до 17.00 | Жарикова Виолетта Александровна |
| 15 | Терешковичский | 3 четверг месяца с 09.30 до 17.00 | Цеван Марина Николаевна |
| 16 | Терюхский | 1 четверг месяца с 09.30 до 17.00 | Михалко Ангелина Геннадьевна |
| 17 | Улуковский | 4 среда месяца с 09.30 до 17.00 | Савченко Марина Григорьевна |
| 18 | Урицкий | 1 вторник месяца с 09.30 до 17.00 | Мельникова Оксана Александровна |
| 19 | Чёнковский | 3 среда месяца с 09.30 до 17.00 | Савченко Марина Григорьевна |
| 20 | Черетянский | 3 вторник месяца с 09.30 до 17.00 | Михалко Ангелина Геннадьевна |
| 21 | Шарпиловский | 4 четверг месяца с 10.30 до 17.00 | Савченко Марина Григорьевна |
| с 09.30 до 13.00 – консультирование граждан по земельному законодательству. с 14.00 до 17.00 – работа на территории совместно с представителем сельского исполнительного комитета. |
ГРАФИК оперативного замещения временно отсутствующих работников управления землеустройства Гомельского райисполкома
| ФИО, должность сотрудника | Продолжительность отсутствия | ФИО заменяющего сотрудника, должность |
| Порецкая Людмила Александровна, начальник управления | по мере необходимости | Цеван Марина Николаевна, заместитель начальника управления |
| Цеван Марина Николаевна, заместитель начальника управления | по мере необходимости | Порецкая Людмила Александровна, начальник управления |
| Савченко Марина Григорьевна, начальник отдела землеустройства и земельного кадастра управления | по мере необходимости | Козлова Анна Александровна, Соломенная Анастасия Григорьевна, главные специалисты отдела землеустройства и земельного кадастра управления |
| Соломенная Анастасия Григорьевна, главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра управления | по мере необходимости | Савченко Марина Григорьевна, начальник отдела землеустройства и земельного кадастра управления, Козлова Анна Александровна, главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра управления |
| Козлова Анна Александровна, главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра управления | по мере необходимости | Савченко Марина Григорьевна, начальник отдела землеустройства и земельного кадастра управления, Соломенная Анастасия Григорьевна, главный специалист отдела землеустройства и земельного кадастра управления |
| Мельникова Оксана Александровна, начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель управления | по мере необходимости | Михалко Ангелина Геннадьевна, Жарикова Виолетта Александровна, главные специалисты государственного контроля за использованием и охраной земель |
| Михалко Ангелина Геннадьевна, главный специалист государственного контроля за использованием и охраной земель | по мере необходимости | Мельникова Оксана Александровна, начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель управления, Жарикова Виолетта Александровна, главный специалист государственного контроля за использованием и охраной земель |
| Жарикова Виолетта Александровна, главный специалист государственного контроля за использованием и охраной земель | по мере необходимости | Михалко Ангелина Геннадьевна, главный специалист государственного контроля за использованием и охраной земель, Мельникова Оксана Александровна, начальник отдела государственного контроля за использованием и охраной земель управления |




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: