| Гомельский районный исполнительный комитет
Отчет о приеме уведомлений о видах экономической деятельности |
||
| Вид экономической деятельности, о начале
осуществления которого сообщается в уведомлении:
2. Предоставление бытовых услуг
|
||
| Регистрационный номер (УНП),
полное наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя |
Дата
регистрации |
Дата направления уведомления по почте |
| 490524332 ООО «ГомельПартнёр» | 06.11.2007 | |
| Гомельский районный исполнительный комитет
Отчет о приеме уведомлений о видах экономической деятельности |
||
| Вид экономической деятельности, о начале
осуществления которого сообщается в уведомлении:
2. Производство строительных материалов и изделий
|
||
| Регистрационный номер (УНП),
полное наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя |
Дата
регистрации |
Дата направления уведомления по почте |
| 490524332 ООО «ГомельПартнёр» | 06.11.2007 | |
|
Гомельский районный исполнительный комитет Отчет о приеме уведомлений о видах экономической деятельности |
||
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении:
1. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания |
||
|
Регистрационный номер (УНП),
полное наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя
|
Дата
регистрации
|
Дата направления уведомления по почте |
| 491315902 Железнов Андрей Владимирович | 06.07.2018 | |
| 491007417 Бальцюкевич Казимир Вацлавович | 14.10.2019 | |
| 491519832 Викулов Михаил Васильевич | 14.07.2022 | |
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении:
2. Предоставление бытовых услуг |
||
| 491151998 Гатальский Сергей Александрович | 30.09.2014 | |
| 491519490 Мишко Степан Сергеевич | 18.01.2019 | |
| 491519794 Волчков Кирилл Владимирович | 19.02.2019 | |
| 491519909 Прокопцов Дмитрий Васильевич | 05.03.2019 | |
| 491520321 Зиновик Анастасия Леонидовна | 08.04.2019 | |
| 491520666 Кулик Артур Валерьевич | 22.05.2019 | |
| 491498771 Дудашенко Владимир Иванович | 04.07.2019 | |
| 491521037 Стельмах Михаил Васильевич | 19.07.2019 | |
| 491521129 Корабельников Михаил Михайлович | 31.07.2019 | |
| 491521065 Давыдова Ольга Петровна | 23.08.2019 | |
| 491313966 Терещенко Наталья Александровна | 27.08.2019 | |
| 491520786 Разводов Михаил Фёдорович | 06.06.2019 | |
| 491521384 Максимов Владислав Русланович | 03.09.2019 | |
| 491521157 Боровцова Нина Сергеевна | 07.10.2019 | |
|
490321730 Республиканское дочернее унитарное
предприятие по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»
|
02.10.2019 | |
|
491521741 Михаленко Андрей Олегович
|
29.10.2019 | |
|
491521833 Дриго Дмитрий Владимирович
|
18.11.2019 | |
|
491521953 Иллирикова Людмила Викторовна
|
02.12.2019 | |
|
491521994 Саприко Никита Дмитриевич
|
27.11.2019 | |
|
491522750 Ермаков Дмитрий Владимирович
|
09.03.2020 | |
| 491523042 Литвинов Иван Иванович | 09.04.2020 | |
| 491523068 Непша Антон Петрович | 17.04.2020 | |
| 491524978 Бествицкая Ольга Вячеславовна | 24.02.2021 | |
| 3. Предоставление услуг, общественного питания | ||
| 491076679 Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Трансроминвест» | 27.07.2018 | |
| 491499007 Мишура Игорь Евгеньевич | 09.10.2018 | |
| 4915219873 АСЮТИН Сергей Олегович | 03.05.2019 | |
|
Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении: 4. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок в регулярном сообщении, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
||
| 491308489 Петрович Евгений Владимирович | 08.07.2015 | |
| 491314776 Жлоба Андрей Викторович | 06.03.2018 | |
| 491315119 Трушкин Александр Григорьевич | 06.03.2018 | |
| 490603340 Исакович Петр Анатольевич | 21.04.2018 | |
| 491306552 Руденков Дмитрий Александрович | 15.05.2018 | |
| 491315453 Друк Илья Иванович | 29.05.2018 | |
| 491315731 Помозов Артур Егорович | 04.06.2018 | |
| 491315716 Исайчиков Сергей Николаевич | 04.06.2018 | |
| 491498187 Каменев Александр Викторович | 05.07.2018 | |
| 491074584 Летецкий Владимир Владимирович | 18.07.2018 | |
| 491434788 Потипко Павел Васильевич | 20.07.2018 | |
| 491309245 Бортновский Александр Владимирович | 30.08.2018 | |
| 491498756 Колесников Михаил Иванович | 30.08.2018 | |
| 491498702 Карпенко Сергей Николаевич | 31.08.2018 | |
| 491307375 Курако Дмитрий Александрович | 24.09.2018 | |
| 491498996 Гаршеня Андрей Михайлович | 09.10.2018 | |
| 491498983 Цыбуля Сергей Михайлович | 17.10.2018 | |
| 491519077 Плиска Николай Владимирович | 26.10.2018 | |
| 491135257 Марченко Александр Николаевич | 30.10.2018 | |
| 491073016 Серпиков Игорь Игоревич | 21.11.2018 | |
| 491294706 Гаврик Дмитрий Алексеевич | 28.11.2018 | |
| 491519291 Ибрагимов Дмитрий Алиевич | 28.11.2018 | |
| 491310819 Королёв Виктор Александрович | 20.12.2018 | |
| 491519342 Костенок Петр Александрович | 27.12.2018 | |
| 491519396 Никифоров Александр Владимирович | 05.01.2019 | |
| 491519620 Шевцов Юрий Станиславович | 23.01.2019 | |
| 491520135 Баранов Николай Сергеевич | 27.03.2019 | |
| 491520375 Калоша Евгений Викторович | 09.04.2018 | |
| 491520268 Валюшицкий Сергей Николаевич | 29.03.2018 | |
| 4915219873 Асютин Сергей Олегович | 03.05.2019 | |
| 491521277 Пешкун Дмитрий Петрович | 27.08.2019 | |
| 491521527 Мищук Александр Анатольевич | 16.09.2019 | |
| 491521619 Общество с ограниченной ответственностью «Такси Индекс» | 02.10.2019 | |
| 491521700 Котляров Александр Владимирович | 21.10.2019 | |
| 491521621 Краснобаев Андрей Валерьевич | 04.11.2019 | |
| 491522074 Пугачёв Николай Михайлович | 19.12.2019 | |
| 491358858 Басенков Никита Сергеевич | 26.12.2019 | |
| 491522352 Горбатовский Антон Леонидович | 03.02.2020 | |
| 491522577 Опёнок Александр Дмитриевич | 21.02.2020 | |
| 491522801 Власов Виктор Иванович | 20.04.2020 | |
| 491523798 Качанович Людмила Сергеевна | 13.08.2020 | |
| 491254092 Фролов Илья Алексеевич | 15.09.2020 | |
| 491524128 Лащук Александр Петрович | 15.09.2020 | |
| 491524419 Ракусевич Владимир Иванович | 23.10.2020 | |
| 491524321 Ландышев Евгений Юрьевич | 23.10.2020 | |
| 491524659 Общество с ограниченной ответственностью «ПауэрТранс» | 18.12.2020 | |
| 491524873 Дедиков Дмитрий Владимирович | 04.02.2021 | |
| 491525099 Бондаренко Евгений Александрович | 15.03.2021 | |
| 491525257 Атрошенко Андрей Леонидович | 26.03.2021 | |
| 491525614 Трифанов Дмитрий Юрьевич | 02.06.2021 | |
| 491526013 Збродова Инна Адамовна | 27.07.2021 | |
| 491528029 Поленок Ольга Дмитриевна | 28.06.2022 | 04.07.2022 |
| 491522896 Капельцов Максим Иванович | 09.11.2022 | |
| 491684882 Гайдук Дмитрий Витальевич | 04.11.2022 | |
| 491076704 Частное транспортное унитарное предприятие «МакПав» | 12.12.2023 | 18.12.2023 |
| 490777806 Павлючков Максим Викторович | 12.12.2023 | 18 12 2023 |
| 490777806Павлючков Максим Викторович | 18.04.2018 | 18.12.2023 |
| 491076704 Частное транспортное унитарное предприятие «МакПав» | 13.10.2023 | 18.12.2023 |
| 491685677 Потылкин Антон Николаевич | 28.02.2024 | 11.03.2024 |
| 491685771 Пирогов Дмитрий Александрович | 18.03.2024 | 25.03.2024 |
| 491685863 Ковалёв Сергей Алексеевич | 26.03.2024 | 02.04.2024 |
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении
5. Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств |
||
|
491498345 Косточко Виталий Викторович
|
31.08.2018
|
|
|
491520283 Клачкова Елена Михайловна
|
01.04.2018
|
|
|
491520441 Дубодел Дмитрий Николаевич
|
16.04.2019
|
|
|
491521542 Демидович Любовь Павловна
|
25.09.2019
|
|
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении:
7. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии) |
||
| 491520880 Гончарова Марина Дмитриевна | 25.06.2019 | |
| 491073720ООО «БелСтройАвтодоправа» | 16.05.2013 | |
| 490206350 Новиков Валерий Николаевич | 23.08.2018 | |
| 491315532 Общество с ограниченной ответственностью «Лесной поворот» | 15.05.2018 | |
| 491079106 Глазов Александр Сергеевич | 01.08.2018 | |
| 491498968 Мельников Анатолий Анатольевич | 05.10.2018 | |
| 491498822 Колтан Александр Иванович | 17.10.2018 | |
| 491519605 Вазков Денис Викторович | 17.01.2019 | |
| 491519526 Селиванова Юлия Владимировна | 18.01.2019 | |
| 491519618 Гришечкина Александра Сергеевна | 18.01.2019 | |
| 491519633 Сироткин Игорь Олегович | 24.01.2019 | |
| 491498054 Соколовская Екатерина Ивановна | 04.02.2019 | |
| 491519860 Шерманов Александр Витальевич | 26.02.2019 | |
| 491520030 Кулеш Мария Ивановна | 14.03.2019 | |
| 491520400 Ильющенко Ирина Сергеевна | 15.04.2018 | |
| 491520482 Примачёва Светлана Викторовна | 22.04.2019 | |
| 491520176 Ковальчук Эдуард Алексеевич | 25.03.2019 | |
| 491520533 Бондарев Валентин Владимирович | 26.04.2019 | |
| 491520574 Морозова Евгения Евгеньевна | 10.05.2019 | |
| 491520880 Гончарова Марина Дмитриевна | 25.06.2019 | |
|
491520957Аверьянов Алексей Вячеславович
|
15.07.2019 | |
|
491520985 Турсунова Татьяна Геннадьевна
|
16.07.2019 | |
|
491521011 Алексейчик Таисия Александровна
|
24.07.2019 | |
|
491521009 Кудлюк Александр Григорьевич
|
31.07.2019 | |
|
491521435 Позднякова Екатерина Игоревна
|
05.09.2019 | |
|
491521583 Козловский Евгений Игоревич
|
25.09.2019 | |
|
491521568 Субботина Галина Ивановна
|
23.09.2019 | |
| 491520640 Маринович Владимир Владимирович | 04.10.2019 | |
| 491521688 Петраченко Ольга Владимировна | 29.10.2019 | |
| 491521754 Анищенко Александр Николаевич | 31.10.2019 | |
| 491520957 Аверьянов Алексей Вячеславович | 31.10.2019 | |
| 491521767 Гриб Татьяна Александровна | 31.10.2019 | |
| 491521846 Терешка Светлана Николаевна | 19.11.2019 | |
| 491521994 Саприко Никита Дмитриевич | 27.11.2019 | |
| 491522286 Соломянкин Сергей Николаевич | 31.01.2020 | |
| 491522299 Мирзабахромов Исломжон Икромжоноглы | 24.01.2020 | |
| 491135905 Стренькова Людмила Ильинична | 17.02.2020 | |
| 491522232 Ермолайчик Татьяна Владимировна | 16.01.2020 | |
| 491522722 Асмоловская Виктория Валерьевна | 11.03.2020 | |
| 491522763 Клеменцев Андрей Дмитриевич | 09.03.2020 | |
| 491522735 Яцков Николай Владимирович | 04.03.2020 | |
| 491522883 Белик Василий Иванович | 20.03.2020 | |
| 491523532 Общество с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью «Эконом-розница» | 23.06.2020 | |
| 491523481 Брищук Роман Валентинович | 22.06.2020 | |
| 491523479 Богатенко Олег Валентинович | 22.06.2020 | |
| 491523545 Сиротченко Вячеслав Владимирович | 26.06.2020 | |
| 491523532 Общество с ограниченной ответственностью «Эконом-розница» | 23.06.2020 | |
| 491523716 Климова Татьяна Петровна | 27.07.2020 | |
| 491521570 Черников Олег Юрьевич | 23.09.2019 | |
| 491523902 Репич Валентина Николаевна | 26.08.2020 | |
| 491524077 Сущик Роман Вячеславович | 15.09.2020 | |
| 491524102 Козлов Александр Юрьевич | 15.09.2020 | |
| 491524355 Менделев Иван Даниилович | 16.10.2020 | |
| 491523412 Артеменко Виталий Валерьевич | 22.06.2020 | 29.10.2020 |
| 491524396 Канцен Михаил Викторович | 20.10.2020 | |
| 491524605 Минин Николай Андреевич | 03.12.2020 | |
| 491524661 Пак Илья Дмитриевич | 21.12.2020 | |
| 491524582 Махнач Виталий Олегович | 26.11.2020 | |
| 491524779 Ханенко Оксана Анатольевна | 12.01.2021 | |
| 491524817 Клоп Артем Николаевич | 02.02.2021 | |
| 491525216 Гасанов Расул Сураддиноглы | 25.03.2021 | |
| 491525308 Галямина Юлия Валерьевна | 29.03.2021 | |
| 491526480 Мулица Светлана Викторовна | 24.09.2021 | 06.10.2021 |
| 491526585 Концевая Арина Витальевна | 13.10.2021 | 21.10.2021 |
| 491527275 Лепший Александр Александрович | 14.02.2022 | |
| 491527737 Галстян Размик Арменович | 23.05.2022 | 23.05.2022 |
| 491527711 Кириленко Лариса Николаевна | 17.05.2022 | 24.05.2022 |
| 491527898 Филимонова Елена Николаевна | 15.06.2022 | 21.06.2022 |
| 491527857 Астапенко Елена Васильевна | 13.06.2022 | 24.06.2022 |
| 491527951 Хавин Алексей Владимирович | 21.06.2022 | 27.06.2022 |
| 491527949 Роговский Денис Васильевич | 21.06.2022 | 27.06.2022 |
| 491525497 Щупан Евгений Валерьевич | 18.07.2022 | |
| 491528149 Рогов Роман Олегович | 21.07.2022 | 10.08.2022 |
| 491528853 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛНАМАКС» | 22.02.2023 | 27.02.2023 |
| 491684351 Оганнисян Арман Албертович | 19.06.2023 | 26.06.2023 |
|
491684323 Козлов Дмитрий Михайлович |
12.06.2023 | |
|
491522827 Медведев Олег Витальевич |
12.03.2020 | 21.07.2023 |
|
491684974 Щекалова Люсьена Михайловна |
16.10.2023 |
20.10.2023 |
| 491685240 Пашук Ирина Александровна | 4.12.2023 | 15.01.2024 |
| 491686300 Лутченков Владислав Владимирович | 18.06.2024 | 25.06.2024 |
| 491524712 Байрамов Арастун Алииса оглы | 28.12.2020 | 22.11.2024 |
|
Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении: 8. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен или на торговлю которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии). |
||
| 491315532 Общество с ограниченной ответственностью «Лесной поворот» | 15.05.2018 | |
| 491519965 Ключников Родион Юрьевич | 27.02.2019 | |
| 491072765 ООО «Ника Гомель транс» | 16.09.2016 | 28.03.2019 |
| 491521675 Каребо Сергей Иванович | 15.10.2019 | |
| 491519832 Викулов Михаил Васильевич | 03.02.2020 | |
| 491523928 Якимович Алеся Александровна | 04.09.2020 | |
| 491521249 Капитан Денис Николаевич | 10.11.2020 | |
| 491524554 Любименко Юлия Денисовна | 24.11.2020 | почтой |
| 491524595 Общество с ограниченной ответственностью «Фарадей Агро» | 07.12.2020 | |
| 491524488 ООО «СемьД» | 23.08.2023 | |
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении:
12. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением мебели |
||
| 491315532 Общество с ограниченной ответственностью «Лесной поворот» | 15.05.2018 | |
| 13. Выращивание сельскохозяйственных культур, животноводство и рыбоводство | ||
| 491311922 Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Экодрайв» | 13.08.2019 | |
| 491498585 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаТориум» | 01.10.2019 | |
| 491498585 ООО «АльфаТориум» | 11.12.2023 | |
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении:
15. Производство тары и упаковки |
||
| 491315532 Общество с ограниченной ответственностью «Лесной поворот» | 15.05.2018 | |
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления которого сообщается в уведомлении:
17. Производство строительных материалов и изделий |
||
| 491315532 Общество с ограниченной ответственностью «Лесной поворот» | 15.05.2018 | |
| 491498294 Сахаров Сергей Александрович | 04.07.2018 | |
| Вид экономической деятельности, о начале осуществления, которого сообщается в уведомлении:
18. Оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере |
||
| 491521448 Григоровский Андрей Анатольевич | 05.09.2019 | |
| 491521491 Кононов Игорь Вячеславович | 12.09.2019 | |




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: