Фонд перераспределения земель Гомельского района
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
| № п/п | Наименование сельсовета, землепользователя | Номер земельного контура согласно материалам | Площадь земель-ного контура, га | Из них | Балл кадастровой оценки сельскохо-зяйственных земель | Фактическое состояние земельного участка | Возможное направление использования земельного участка | Местоположение участка (адрес участка) |
| Сельско- хозяйствен-ных земель, га | ||||||||
| 1. | Приборский сельсовет | |||||||
| 1.1 | д. Рандовка | 1 | 2,0 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Крестьянская, с южной стороны от дома 6А | |
| 1.2 | д. Щербовка | 2 | 0,6 | 0,6 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Садовая, с северной стороны от дома 28 |
| 2 | Бобовичский сельсовет д. Цыкуны | 3 | 0,6 | 0,6 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Лесная, с западной стороны от дома 15 |
| 3 | Грабовский сельсовет | |||||||
| 3.1 | д. Журавлевка | 4 | 0,4 | 0,4 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Полевая, между домами 67 и 61 |
| 3.2 | д. Журавлевка | 5 | 0,3 | 0,3 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Полевая, напротив дома 105 |
| 4 | Поколюбичский сельсовет,п. Грива | 6 | 0,40 | 0,40 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с южной стороны, за домом 32 |
| 5 | Шарпиловский сельсовет | |||||||
| 5.1 | д. Шарпиловка | 7 | 1,4277 | 1,4277 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Советская, с западной стороны от дома 7 |
| 5.2 | д. Шарпиловка | 8 | 1,2747 | 1,2747 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Советская, с западной стороны от дома 29 |
| 5.3 | д. Шарпиловка | 17 | 1,94 | 1,94 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Советская, с западной стороны, за домами 191-205 |
| 5.4 | д. Новые Дятловичи | 9 | 2,0996 | 2,0996 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Лесная, с южной стороны до дома 3 |
| 5.5 | д. Новые Дятловичи | 10 | 0,5588 | 0,5588 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Лесная, с южной стороны после дома 3 |
| 6 | Тереничский сельсовет | |||||||
| 6.1 | агрогородок Тереничи | 11 | 0,6125 | 0,6125 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Свободы, с южной стороны от дома 71 |
| 7 | Руднемаримоновский сельсовет | |||||||
| 7.1 | д. Папанин | 12 | 2,46 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Зеленая, с западной стороны от дома 21 | |
| 7.2 | д. Папанин | 13 | 0,66 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Зеленая, с западной стороны от дома 51 | |
| 7.3 | д. Папанин | 14 | 0,52 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Зеленая, с западной стороны за домами 51-57 | |
| 8 | Долголесский сельсовет | |||||||
| 8.1 | д. Василево | 15 | 1,2846 | 1,2846 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Первомайская, с восточной стороны, между домами 1а и 27 |
| 8.2 | п. Некрасово | 16 | 0,9973 | 0,9973 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | за ул. Молодежной, с западной стороны |
| 9 | Азделинский сельсовет | |||||||
| 9.1 | агрогородок Азделино | 18 | 0,70 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Новая, с западной стороны за домом 26 | |
| 9.2 | агрогородок Азделино | 19 | 0,25 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Центральная, с южной стороны, между домами 22 и 24 | |
| 10 | Урицкий сельсовет | |||||||
| 10.1 | д. Старая Белица | 20 | 0,40 | 0,40 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | за ул. 3-я Садовая |
| 10.2 | п. Зеленые Луки | 21 | 0,55 | 0,55 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с западной стороны, между домами 26-32 |
| 10.3 | п. Зеленые Луки | 22 | 0,39 | 0,39 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с восточной стороны, за домом 57 |
| 10.4 | п. Зеленые Луки | 23 | 0,30 | 0,30 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с восточной стороны, между домами 41 и 43 |
| 11 | Чёнковский сельсоветп. Чёнки | 24 | 10,90 | 10,90 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с западной стороны, урочище «Ракита» |
| 12 | Улуковский сельсовет | |||||||
| 12.1 | п. Приозёрный | 25 | 0,46 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с западной стороны от дома 35 | |
| 12.2 | п. Залядье | 28 | 2,72 | 2,72 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Кирова, с южной стороны от дома 40 до дома 68 |
| 13 | Марковичский сельсовет | |||||||
| 13.1 | п. Поддобрянка | 29 | 0,19 | 0,19 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с северной стороны, после дома 10 |
| 13.2 | п. Поддобрянка | 30 | 0,41 | 0,41 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с южной стороны, перед домом 52 |
| 13.3 | п. Поддобрянка | 31 | 0,14 | 0,14 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с северной стороны, перед домом 13 |
| 13.4 | п. Холмы | 32 | 0,85 | 0,85 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | с восточной стороны от дома 24 |
| 14 | Черетянский сельсовет | |||||||
| 14.1 | д. Маковье | 33 | 1,7 | 1,7 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Луговая, с южной стороны от дома 6 |
| 14.2 | д. Маковье | 34 | 0,7 | 0,7 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Советская с южной стороны от дома 31 |
| 14.3 | д. Маковье | 35 | 1,3 | 1,3 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Советская с западной стороны от дома 42 |
| 15 | Терюхский сельсоветагрогородок Новая Гута | 36 | 0,6 | 0,6 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Тюшева с северной стороны от дома 5 |
| 16 | Терешковичский сельсовет, п. Калинино | 37 | 1,87 | 1,87 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Лесная с северной стороны от дома 20 |
| 17 | Прибытковский сельсовет | |||||||
| 17.1 | п. Цагельня | 38 | 0,51 | 0,51 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Полевая с северной стороны, за участком 2 |
| 17.2 | д. Климовка | 39 | 0,90 | 0,90 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. 2-ая Совхозная, с восточной стороны, за домами 79-89 |
| 18 | Зябровский сельсоветд. Зябровка | 40 | 3,35 | 3,35 | отсутствует | неиспользуемый (сорная растительность) | для ведения личного подсобного хозяйства | ул. Первомайская, с восточной стороны от дома 24 |
Скачать документ: Для создания и развития личных подсобных хозяйств (doc. 102 KB)




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: