Оперативная информация об осуществлении госконтроля за использованием и охраной земель в Гомельском районе за период с 01.01.2018 по 01.11.2018 г.
| № п/п | Наименование показателей | Всего | Физ. лица | Индивид. предпр. | Юридич. лица |
| 1 | Проведено проверок / при этом проверено | 30 | 1241 | 1 | 146 |
| 2 | Выдано предписаний | 1415 | 1272 | 1 | 142 |
| 3 | Оформлено протоколов и постановлений | 111 | 101 | 2 | 8 |
| 4 | из них за: нарушение порядка использования земель подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.15.6) | — | — | — | — |
| 5 | неиспользование земельного участка (ст.15.10 ч.1) | 5 | 4 | 1 | — |
| 6 | нарушение порядка снятия, использования и сохранения плодородного слоя почвы и иные нарушения природоохранного законодательства (ст.15.10 ч.2) | 79 | 76 | — | 3 |
| 7 | нецелевое использование земельного участка (ст.15.10 ч.3) | 2 | 2 | — | — |
| 8 | свмовольное отступление от схем и проектов землеустройства(ст.15.12) | — | — | — | — |
| 9 | уничтожение либо повреждение межевых знаков (ст.15.13) | — | — | — | — |
| 10 | самовольное производство изыскательских работ (ст.15.14) | — | — | — | — |
| 11 | невыполнение требований по эксплуатации мелиоративных систем (ст.15.15) | — | — | — | — |
| 12 | неисполнение предписания(ст.23.1) | 8 | 6 | — | 2 |
| 13 | самовольное занятие земельного участка (ст.23.41) | 15 | 12 | — | 3 |
| 14 | нарушение сроков возврата временно занимаемых земель(ст.23.42) | 2 | 1 | — | 1 |
| 15 | невыполнение обязанностей по обращению за государственной регистрацией (ст.23.77) | — | — | — | — |
| 16 | прочие нарушения | — | — | — | — |
| 17 | Площадь неиспользуемых земельных участков, введенных в оборот всего/ по предписаниям землеустроительных служб (га) | 385,8/- | — | — | — |
| 18 | из них изъято и перераспределено другим землепользователям (га) | — | — | — | — |
| 19 | Имеется неиспользуемых земель в ведении сельского Совета (ЛПХ, огороды, земельные участки при пустующих и ветхих домах и др.) | — | — | — | — |
| 20 | Обследовано земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (к-во уч-ов) | 30 | 30 | — | — |
| 21 | из них: не используется по истечении срока предусмотренного законодательством (к-во) | 5 | 5 | — | — |
| 22 | выдано предписаний за неиспользование зем. участков, предоставленных для индвид. жил.строительства (шт.) | 14 | 14 | — | — |
| 23 | приступили к занятию (использованию) после выдачи предписаний (кол-во уч-ов) | 13 | 13 | — | — |
| 24 | изъято за неиспользование с учетом изъятых и по решениям суда (кол-во участков) | 1/- | 1/- | — | — |




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: