ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, включенных в фонд перераспределения земель Гомельского района Гомельской области для предоставления в целях ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
| № п/п | Наименование землепользователя | Количество земельных участков | Площадь земельного участка (га) | Фактическое состояние земельного участка | Месторасположение участка (адрес участка) | Примечание |
| 1 | Терешковичский сельский исполнительный комитет | 1 | 4 | закустаренные | н.п. Ольховка | |
| 2 | Шарпиловский сельский исполнительный комитет | 1 | 22,4 | закустаренные | н.п. Новые Дятловичи | |
| 3 | Шарпиловский сельский исполнительный комитет | 1 | 8,5 | закустаренные | н.п. Новые Дятловичи | |
| 4 | Терюхский сельский исполнительный комитет | 1 | 4,5 | закустаренные | н.п. Кравцовка | |
| 5 | Терюхский сельский исполнительный комитет | 1 | 3 | закустаренные | н.п. Диколовка | |
| 6 | Терюхский сельский исполнительный комитет | 1 | 3 | закустаренные | н.п. Терюха | |
| 7 | Терюхский сельский исполнительный комитет | 1 | 3 | закустаренные | н.п. Терюха | |
| 8 | Гомельский районный исполнительный комитет | 1 | 38 | закустаренные | Бобовичский сельский исполнительный комитет район
д. Цыкуны |
Землеустроительное дело
«Травы Полесья» |
| 9 | Гомельский районный исполнительный комитет | 1 | 7,5 | закустаренные | Бобовичский сельский исполнительный комитет, район
н.п. Цыкуны |
|
| 10 | Гомельский районный исполнительный комитет | 1 | 3,5 | закустаренные | Бобовичский сельский исполнительный комитет, район
н.п. Цыкуны |
|
| 11 | Бобовичский сельский исполнительный комитет | 1 | 2,5 | Закустаренные | вблизи н.п. Осовцы | |
| 12 | Бобовичский сельский исполнительный комитет | 1 | 7,5 | закустаренные | вблизи н.п. Чкалово | |
| 13 | Бобовичский сельский исполнительный комитет | 1 | 5,5 | закустаренные | вблизи н.п. Чкалово | |
| 14 | Приборский сельский исполнительный комитет | 1 | 3,5 | закустаренные | вблизи н.п. Рандовка | |
| 15 | Улуковский сельский исполнительный комитет | 1 | 3,95 | закустаренные | вблизи
н.п. Романовичи |
|
| 16 | Улуковский сельский исполнительный комитет | 1 | 3,87 | закустаренные | вблизи
н.п. Романовичи |
|
| 17 | Улуковский сельский исполнительный комитет | 1 | 2 | закустаренные | вблизи д. Будатин | |
| 18 | Приборский сельский исполнительный комитет | 1 | 43,59 | частично использовался | вблизи д. Новая Буда | |
| 19 | Приборский сельский исполнительный комитет | 1 | 7,02 | использовался | вблизи д. Новая Буда | |
| 20 | Поколюбичский сельский исполнительный комитет | 1 | 164,9574 | используется | вблизи д. Остров | Предоставляется в постоянное пользование ОАО «Агрокомбинат «Южный» |
| Итого: | 20 | 138,81 | ||||




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: