| Гомельский облисполком | ||||||||
| 1. Данные о количестве обращений граждан, поступивших в Гомельский райисполком, сельисполкомы в 1 полугодии 2022 году | ||||||||
| Раздел 1 Сведения об обращениях граждан и юридических лиц | ||||||||
| Таблица 1 | ||||||||
| Поступило обращений граждан и юридических лиц | ||||||||
| всего | в том числе | из вышестоящих организаций | повторных | в сельские исполнительные комитеты | ||||
| письменных | устных | электронных | 2022 | 2021 | ||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отчетный период – | 561 | 193 | 162 | 206 | 52 | 109 | 412 | 431 |
| из них: | ||||||||
| по жилищным вопросам | 56 | 18 | 21 | 17 | 4 | 13 | ||
| по вопросам заработной платы | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| по вопросам трудоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| по вопросам коммунального и дорожного хозяйства | 110 | 41 | 19 | 50 | 17 | 19 | ||
| по вопросам здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| по вопросам образования | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | ||
| по вопросам сельского хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| по вопросам землепользования | 59 | 22 | 27 | 10 | 4 | 25 | ||
| другие | 321 | 112 | 90 | 119 | 25 | 48 | ||
| Соответствующий период прошлого года- всего | 622 | 236 | 160 | 226 | 77 | 91 | ||
| из них: | ||||||||
| по жилищным вопросам | 60 | 18 | 20 | 22 | 6 | 7 | ||
| по вопросам заработной платы | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| по вопросам трудоустройства | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| по вопросам коммунального и дорожного хозяйства | 191 | 65 | 45 | 81 | 32 | 27 | ||
| по вопросам здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| по вопросам образования | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| по вопросам сельского хозяйства | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| по вопросам землепользования | 52 | 20 | 21 | 11 | 7 | 11 | ||
| другие | 304 | 130 | 70 | 104 | 28 | 44 | ||
| Таблица 2 | ||||||||
| Выдано | Сельским исполнительным комитетам | |||||||
| предписаний | представлений | предписаний | представлений | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Соответствующий период прошлого года | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Раздел 2 Сведения о личных приемах граждан и юридических лиц | ||||||||
| Таблица 3 | ||||||||
| Гомельский райисполком | Выездные приемы граждан | |||||||
| Кол-во приемов | кол-во граждан | кол-во приемов | кол-во граждан | |||||
| всего | председателем | всего | председателем | всего | председателем | всего | председате-лем | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Отчетные период | 73 | 12 | 162 | 69 | 17 | 5 | 29 | 18 |
| Соответствующий период прошлого года | 73 | 12 | 160 | 81 | 21 | 8 | 39 | 32 |
| Раздел 3 | ||||||||
| Сведения о привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц | ||||||||
| Таблица 4 | ||||||||
| Привлечено к дисциплинарной ответственности | привлечено к административной ответственности | привлечено к дисциплинарной ответственности,сельисполко-мы | привлечено к административной ответственности,сельисполкомы | |||||
| всего | из них уволено, расторгнуто контрактов | всего | из них уволено, расторгну-то контрактов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Отчетный период | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Соответствующий период прошлого года | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Раздел 4 Сведения о записях, внесенных в книгу замечаний и предложений | ||||||||
| Таблица 5 | ||||||||
| внесено записей | результаты рассмотрения | сельиспол-комы | ||||||
| всего | в том числе | удовлет-ворено | отказано в удовлетво-рении | разъяс-нено | ||||
| предложе-ний | замеча-ний | других | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Отчетный период | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Соответствующий период прошлого года | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Раздел 5 Сведения об обращениях, поступивших в ходе проведения прямых телефонных линий руководителями и иными должностными лицами | ||||||||
| Таблица 6 | ||||||||
| Прямые телефонные линии | ||||||||
| количество | проведено | кол-во поступив-ших обращения | результаты рассмотрения | |||||
| руководите-лем | иными должност-ными лицами | удовлетворено | разъяснено | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Отчетный период | 23 | 2 | 21 | 76 | 29 | 47 | ||
| Соответствующий период прошлого года | 22 | 2 | 20 | 117 | 38 | 79 | ||




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: