Земельные участки, реализованные с аукционных торгов по продаже в частную собственность в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
Сельсовет | Назначение | Площадь | Начальная цена | Дата проведения аукциона | Место проведения | Цена продажи | |
1 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 55 | коллективное садоводство 3210848000190000 | 0,0897 | 5752,32 | 18.09.2019 6.11.2019 05.02.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 7044,35 |
2 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 69 | коллективное садоводство 3210848000190000 | 0,1044 | 6708,90 | 6.11.2019 05.02.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 6039,94 |
3 | Гомельский район, Бобовичский с/с, аг.Бобовичи, ул.Садовая участок, №217 | строительство и ослуживаниеиндивидуального жилого дома321080800601001029 | 0,1302 | 6705,3 | 19.02.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 7040,56 |
4 | Гомельский район, Бобовичский с/с, аг.Бобовичи, ул.Садовая участок, №224 | строительство и ослуживание индивидуального жилого дома 321080800601001035 | 0,1231 | 6339,65 | 19.02.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 6656,63 |
5 | Гомельский район, Красненский сельсовет, аг. Красное, ул. Трудовая, У-8 | строитеьство и обслуживание индивидуального жилого дома, 321084004101001046 | 0,1020 | 7854,00 | 4.03.202 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 9503,34 |
6 | Терешковичскийс/с, д. Новые Терешковичи, уч.1 | Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома 321088803101000176 | 0,1267 | 4975,51 | 06.05.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 5224,29 |
7 | Терешковичский с/с, п. Калинино, ул. Луговая, участок № 37 | Строительство и обслуживании одноквартирного жилого дома 321088801601000280 | 0,1500 | 7144,50 | 06.07.2016 06.12.2017 06.05.2020 | г. Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 932-380, 932-230, 932-238 | 11506,30 |
8 | Терешковичский с/с, п. Калинино, ул. Луговая, участок № 34 | Строительство и обслуживании одноквартирного жилого дома 321088801601000279 | 0,1500 | 7144,50 | 06.07.2016 06.12.2017 06.05.2020 | г. Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 932-380, 932-230, 932-238 | 7501,72 |
9 | Гомельский район, Бобовичский с/с, аг.Бобовичи, ул.Садовая, участок № 13 В | 321080800601000901 Строительство и обслуживании одноквартирного жилого дома | 0,1242 | 6396,30 | 06.05.2020 | г. Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) | 6716,12 |
10 | Гомельский район, Бобовичский с/с, аг.Бобовичи, ул.Садовая, участок №5 В | 321080800601000970 Строительство и обслуживании одноквартирного жилого дома | 0,1242 | 6396,30 | 06.05.2020 | г. Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) | 6716,12 |
11 | Гомельский район, Бобовичский с/с, аг.Бобовичи, ул.Садовая участок, №216 | 321080800601001031 строительство и обслуживание индивидуального жилого дома | 0,1302 | 6705,30 | 19.02.2020 06.05.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 7040,57 |
12 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 99 | коллективное садоводство 321084800019000104 | 0,0991 | 6362,22 | 01.07.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 9 314,92 |
13 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 18 | коллективное садоводство 321084800019000103 | 0,1308 | 8397,36 | 01.07.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 31 888,97 |
14 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 75 | коллективное садоводство 321084800019000102 | 0,0507 | 3254,94 | 03.06.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 3 417,69 |
15 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 23 | коллективное садоводство 321084800019000100 | 0,1177 | 7556,34 | 03.06.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 7 934,16 |
16 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 91 | коллективное садоводство 321084800019000101 | 0,0899 | 5771,58 | 03.06.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 11247,18 |
17 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 105 | коллективное садоводство 321084800019000105 | 0,0618 | 3961,14 | 05.08.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 7017,41 |
18 | аг. Красное, ул. Трудовая, уч.7 | строительство и обслуживание индивидуального жилого дома | 0,1246 | 02.09.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 24884,89 | |
19 | аг. Бобовичи.ул.Садовая, 9В (по генплану №9) |
строительство и обслуживание индивидуального жилого дома 321080800601000890 | 0,1242 | 23.09.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 6716,12 | |
20 | аг. Бобовичи, ул.Садовая, 222 (по генплану №222) |
строительство и обслуживание индивидуального жилого дома 321080800601001032 | 0,1233 | 23.09.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 6667,45 | |
21 | аг. Бобовичи, ул.Садовая, 223 (по генплану №223) |
строительство и обслуживание индивидуального жилого дома 321080800601001034 | 0,1231 | 23.09.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 6656,63 | |
22 | д. Уза, ул.Лесная, 69 | строительство и обслуживание индивидуального жилого дома 321080800601001032 | 0,1388 | 23.09.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-15-21 | 7942,83 | |
23 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 86 | коллективное садоводство 321084800019000106 | 0,1201 | 7 710,42 | 02.12.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-64-25 | 21998,73 |
24 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 67 | коллективное садоводство 321084800019000107 | 0,1343 | 8 622,06 | 02.12.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-64-25 | 39618,13 |
25 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 87 | коллективное садоводство 3210848000190001110 | 0,1226 | 7 870,92 | 02.12.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-64-25 | 28531,18 |
26 | Поколюбичскийс/с, район д. Плёсы, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна», участок № 46 | коллективное садоводство 321084800019000109 | 0,089 | 5713,80 | 02.12.2020 | г .Гомель, ул. Ильича, 51А (малый зал) 53-64-25 | 18828,97 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: